Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen |
| | | | | | |
(a) Rahoitusvarat |
| | | | | | |
Seuraaviin rahoitusvaroihin liittyy kuittaussopimuksia, täytäntöönpantavissa olevia yleisiä nettoutussopimuksia ja vastaavia sopimuksia. |
| | | | | | |
| | | | Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa | |
31.12.2015 | Taseeseen merkittyjen rahoitus- varojen bruttomäärä | Taseeseen merkittyjen netotettujen rahoitus- velkojen bruttomäärä | Taseessa esitettävät netto- rahoitusvarat | Rahoitus- instrumentit | Saatu käteisvakuus | Nettomäärä |
Korkojohdannaiset | - | - | - | - | - | - |
Valuuttajohdannaiset | 22,5 | 22,5 | 0,1 | - | - | - |
Sähköjohdannaiset | - | - | - | - | - | - |
Myyntisaamiset | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,3 |
Yhteensä | 23,0 | 22,5 | 0,6 | - | 0,2 | 0,3 |
| | | | | | |
| | | | Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa | |
31.12.2014 | Taseeseen merkittyjen rahoitus- varojen bruttomäärä | Taseeseen merkittyjen netotettujen rahoitus- velkojen bruttomäärä | Taseessa esitettävät netto- rahoitusvarat | Rahoitus- instrumentit | Saatu käteisvakuus | Nettomäärä |
Korkojohdannaiset | - | - | - | - | - | - |
Valuuttajohdannaiset | 60,8 | 60,4 | 0,4 | - | - | - |
Sähköjohdannaiset | - | - | - | - | - | - |
Myyntisaamiset | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 |
Yhteensä | 61,2 | 60,4 | 0,8 | - | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | |
(b) Rahoitusvelat |
| | | | | | |
Seuraaviin rahoitusvelkoihin liittyy kuittaussopimuksia, täytäntöönpantavissa olevia yleisiä nettoutussopimuksia ja vastaavia sopimuksia. |
| | | | | | |
| | | | Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa | |
31.12.2015 | Taseeseen merkittyjen rahoitus- varojen bruttomäärä | Taseeseen merkittyjen netotettujen rahoitus- velkojen bruttomäärä | Taseessa esitettävät netto- rahoitusvarat | Rahoitus- instrumentit | Saatu käteisvakuus | Nettomäärä |
Korkojohdannaiset | 142,6 | 128,5 | 14,0 | - | - | - |
Valuuttajohdannaiset | 16,2 | 15,9 | 0,3 | - | - | - |
Sähköjohdannaiset | 8,1 | 5,2 | 2,9 | - | - | - |
Yhteensä | 166,9 | 149,6 | 17,2 | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa | |
31.12.2014 | Taseeseen merkittyjen rahoitus- varojen bruttomäärä | Taseeseen merkittyjen netotettujen rahoitus- velkojen bruttomäärä | Taseessa esitettävät netto- rahoitusvarat | Rahoitus- instrumentit | Saatu käteisvakuus | Nettomäärä |
Korkojohdannaiset | 173,3 | 157,6 | 15,7 | - | - | - |
Valuuttajohdannaiset | 9,7 | 9,6 | 0,1 | - | - | - |
Sähköjohdannaiset | 7,9 | 6,3 | 1,7 | - | - | - |
Yhteensä | 190,9 | 173,5 | 17,5 | - | - | - |
| | | | | | |
Kukin konsernin ja vastapuolen välinen sopimus rahoitusvaroista ja -veloista, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, sallii kyseessä olevien rahoitusvarojen ja -velkojen nettoperusteisen suorittamisen, kun molemmat osapuolet valitsevat nettoperusteisen suorittamisen. Tällaisen valinnan puuttuessa rahoitusvarat ja -velat suoritetaan bruttoperusteisesti, kuitenkin niin, että kullakin toimeenpantavissa olevan yleisen nettoutusjärjestelyn osapuolella on mahdollisuus suorittaa kaikki tällaiset määrät nettoperusteisesti, jos toinen osapuoli laiminlyö sitoumuksiaan. Kunkin sopimuksen ehtojen mukaisesti laiminlyönniksi katsotaan osapuolen maksusuorituksen viivästyminen, osapuolen sopimusperusteisen velvollisuuden (muun kuin maksun) laiminlyönti tai tekemättä jättäminen, jos laiminlyöntiä ei korjata joko 30 tai 60 päivän kuluessa siitä, kun osapuolta on huomautettu laiminlyönnistä, tai konkurssi. |